環境アセスメント
環境アセスメント
HOME » CSR » 環境アセスメント 2014年度4月
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | 実測値 | g/m3 | 0.010未満 | 0.20 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
O212%換算値 | 0.030未満 | - | |||
窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3 | 13 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
O212%換算値 | 47 | 180 | |||
鉛濃度 | mg/m3 | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
(注)O2換算値は計量証明の対象外 |
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | 実測値 | g/m3 | 0.015 | 0.20 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
鉛濃度 | mg/m3 | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
(注)O2換算値は計量証明の対象外 |
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | 実測値 | g/m3 | 0.022 | - | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
O212%換算値 | 0.033 | 0.15 | |||
硫黄酸化物 | 実測値 | mL/m3 | 2.7 | - | JIS K 0103-イオンクロマトグラフ法 |
排出量 | m3/h | 0.0036 | 1.4 | ||
窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3 | 22 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
O212%換算値 | 38 | 250 | |||
塩化水素 | 実測値 | mg/m3 | 9.3 | - | JIS K 0107-イオンクロマトグラフ法 |
O212%換算値 | 15 | 700 | |||
鉛濃度 | mg/m3 | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
(注)O2換算値は計量証明の対象外 |
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
ばいじん | 実測値 | g/m3 | 0.010未満 | - | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
O212%換算値 | 0.010未満 | 0.15 | |||
硫黄酸化物 | 実測値 | mL/m3 | 3.3 | - | JIS K 0103-イオンクロマトグラフ法 |
排出量 | m3/h | 0.0036 | 1.4 | ||
窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3 | 35 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
O212%換算値 | 43 | 250 | |||
塩化水素 | 実測値 | mg/m3 | 6.7 | - | JIS K 0107-イオンクロマトグラフ法 |
O212%換算値 | 7.2 | 700 | |||
鉛濃度 | mg/m3 | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
(注)O2換算値は計量証明の対象外 |
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 基準値 | 計量の方法 |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 (PCDDs+ PCDFs+ DL-PCBs) |
ng-TEQ/m3N ※ |
0.012 | 5 | JIS K 0311(2008) 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 |
※計量法の対象外 |
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 基準値 | 計量の方法 |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 (PCDDs+ PCDFs+ DL-PCBs) |
ng-TEQ/g ※ |
0.12 | 3 | 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法 |
※計量法の対象外 |
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 基準値 | 計量の方法 |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 (PCDDs+ PCDFs+ DL-PCBs) |
ng-TEQ/m3N ※ |
0.000058 | 5 | JIS K 0311(2008) 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 |
※計量法の対象外 |
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 基準値 | 計量の方法 |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 (PCDDs+ PCDFs+ DL-PCBs) |
ng-TEQ/g ※ |
0.0020 | 3 | 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法 |
※計量法の対象外 |